![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-26 | 09:48 | 09:49 | 1 分鐘 |
| 2 | 08:55 | 09:01 | 5 分鐘 | |
| 3 | 08:04 | 08:52 | 48 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-25 | 21:26 | 21:31 | 5 分鐘 |
| 5 | 19:56 | 20:02 | 6 分鐘 | |
| 6 | 19:42 | 19:53 | 10 分鐘 | |
| 7 | 19:14 | 19:35 | 21 分鐘 | |
| 8 | 19:02 | 19:07 | 4 分鐘 | |
| 9 | 18:57 | 19:00 | 4 分鐘 | |
| 10 | 17:13 | 17:39 | 27 分鐘 | |
| 11 | 10:42 | 10:49 | 7 分鐘 | |
| 12 | 10:22 | 10:41 | 19 分鐘 | |
| 13 | 05:39 | 05:41 | 3 分鐘 | |
| 14 | 02:46 | 05:17 | 151 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-24 | 22:19 | 22:21 | 2 分鐘 |
| 16 | 21:31 | 21:36 | 5 分鐘 | |
| 17 | 21:16 | 21:20 | 4 分鐘 | |
| 18 | 21:02 | 21:02 | 0 分鐘 | |
| 19 | 20:55 | 20:59 | 4 分鐘 | |
| 20 | 20:18 | 20:39 | 21 分鐘 | |
| 21 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 | |
| 22 | 19:59 | 20:09 | 10 分鐘 | |
| 23 | 18:46 | 19:42 | 55 分鐘 | |
| 24 | 18:21 | 18:30 | 9 分鐘 | |
| 25 | 18:03 | 18:18 | 15 分鐘 | |
| 26 | 17:43 | 17:54 | 11 分鐘 | |
| 27 | 17:19 | 17:22 | 4 分鐘 | |
| 28 | 17:13 | 17:15 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 k195.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |





